Przeznaczone do transportu osób w średniowysokich oraz wysokich budynkach wielomieszkaniowych, biurowych, handlowych, użyteczności publicznej, szpitalnych itp. Urządzenia te nie wymagają osobnego pomieszczenia na maszynownię co pozwala zaoszczędzić miejsce (maszynownia znajduje się w szybie dźwigu, w przestrzeni nadszybia). Przeznaczone są dla budynków o średnim i wysokim natężeniu ruchu.
Główne parametry windy:
Zalety naszych rozwiązań:
Rozwiązania standardowe, najczęściej stosowane (wymiary w mm). Wymiary podszybia i nadszybia do uzgodnienia z R&S WIND.
|
UDŹWIG
/ ILOŚĆ OSÓB
|
LICZBA DOJŚĆ
/ USYTUOWANIE
|
WYMIARY
(SZ / G / W)
|
WYMIARY
DRZWI
|
WYMIARY SZYBUDLA DRZWI
TT (standardowe)
|
WYMIARY SZYBUDLA DRZWI
TT (minimalne*)
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
CC
|
| 450 / 6 | 1 | 1000 / 1250 / 2150 | 800 x 2000 | 1550 / 1600 | 1400 / 1550 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 1550 / 0000 | 1400 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 630 / 8 | 1 | 1100 / 1400 / 2150 | 900 x 2000 | 1650 / 1750 | 1470-1570 / 1700 | 2000 / 1750 |
| 2 (180o) | 1650 / 0000 | 0000 / 0000 | 2000 / 0000 | |||
| 2 (90o) | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 800 / 10 | 1 | 1400 / 1400 / 2150 | 900 x 2000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 2 (90o) | 2040 / 1850 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 1000 / 13 | 1 | 1100 / 2100 / 2150 | 900 x 2000 | 1650 / 2450 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 1650 / 2630 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
* - do uzgodnienia przy indywidualnych projektach.
Przeznaczone do transportu osób w średniowysokich oraz wysokich budynkach wielomieszkaniowych, biurowych, handlowych, użyteczności publicznej, szpitalnych itp. Urządzenia te nie wymagają osobnego pomieszczenia na maszynownię co pozwala zaoszczędzić miejsce (maszynownia znajduje się w szybie dźwigu, w przestrzeni nadszybia). Przeznaczone są dla budynków o średnim i wysokim natężeniu ruchu.
Główne parametry windy:
Zalety naszych rozwiązań:
Rozwiązania standardowe, najczęściej stosowane (wymiary w mm). Wymiary podszybia i nadszybia do uzgodnienia z R&S WIND.
|
UDŹWIG /
ILOŚĆ OSÓB
|
LICZBA DOJŚĆ
/ USYTUOWANIE
|
WYMIARY
(SZ / G / W)
|
WYMIARY
DRZWI
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
TT (standardowe)
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
TT (minimalne*)
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
CC
|
| 450 / 6 | 1 | 1000 / 1250 / 2150 | 800 x 2000 | 1550 / 1600 | 1400 / 1550 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 1550 / 0000 | 1400 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 630 / 8 | 1 | 1100 / 1400 / 2150 | 900 x 2000 | 1650 / 1750 | 1470-1570 / 1700 | 2000 / 1750 |
| 2 (180o) | 1650 / 0000 | 0000 / 0000 | 2000 / 0000 | |||
| 2 (90o) | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 800 / 10 | 1 | 1400 / 1400 / 2150 | 900 x 2000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 2 (90o) | 2040 / 1850 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 1000 / 13 | 1 | 1100 / 2100 / 2150 | 900 x 2000 | 1650 / 2450 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 1650 / 2630 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
* - do uzgodnienia przy indywidualnych projektach.
Przeznaczone do transportu osób w niskich budynkach wielomieszkaniowych, biurowych, handlowych, użyteczności publicznej, szpitalnych itp. Urządzenia te wymagają osobnego pomieszczenia na maszynownię, zlokalizowanego najczęściej na najniższym przystanku w odległości do 10 m od konstrukcji szybu. Przeznaczone są dla budynków o niskim natężeniu ruchu.
Główne parametry windy:
Zalety naszych rozwiązań:
Rozwiązania standardowe, najczęściej stosowane (wymiary w mm). Wymiary podszybia i nadszybia do uzgodnienia z R&S WIND.
|
UDŹWIG /
ILOŚĆ OSÓB
|
LICZBA DOJŚĆ
/ USYTUOWANIE
|
WYMIARY
(SZ / G / W)
|
WYMIARY
DRZWI
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
TT (standardowe)
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
TT (minimalne*)
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
CC
|
| 450 / 6 | 1 | 1000 / 1250 / 2150 | 800 x 2000 | 1550 / 1600 | 1400 / 1550 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 1550 / 0000 | 1400 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 630 / 8 | 1 | 1100 / 1400 / 2150 | 900 x 2000 | 1650 / 1750 | 1470-1570 / 1700 | 2000 / 1750 |
| 2 (180o) | 1650 / 0000 | 0000 / 0000 | 2000 / 0000 | |||
| 2 (90o) | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 800 / 10 | 1 | 1400 / 1400 / 2150 | 900 x 2000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 2 (90o) | 2040 / 1850 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 1000 / 13 | 1 | 1100 / 2100 / 2150 | 900 x 2000 | 1650 / 2450 | 1550 / 2400 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 1650 / 2630 | 1550 / 26300 | 0000 / 0000 |
* - do uzgodnienia przy indywidualnych projektach.
Przeznaczone do transportu osób w średniowysokich oraz wysokich budynkach wielomieszkaniowych, biurowych, handlowych, użyteczności publicznej, szpitalnych itp. Urządzenia te nie wymagają osobnego pomieszczenia na maszynownię co pozwala zaoszczędzić miejsce (maszynownia znajduje się w szybie dźwigu, w przestrzeni nadszybia). Przeznaczone są dla budynków o średnim i wysokim natężeniu ruchu.
Główne parametry windy:
Zalety naszych rozwiązań:
Rozwiązania standardowe, najczęściej stosowane (wymiary w mm). Wymiary podszybia i nadszybia do uzgodnienia z R&S WIND.
|
UDŹWIG
/ ILOŚĆ OSÓB
|
LICZBA DOJŚĆ
/ USYTUOWANIE
|
WYMIARY
(SZ / G / W)
|
WYMIARY
DRZWI
|
WYMIARY SZYBUDLA DRZWI
TT (standardowe)
|
WYMIARY SZYBUDLA DRZWI
TT (minimalne*)
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
CC
|
| 450 / 6 | 1 | 1000 / 1250 / 2150 | 800 x 2000 | 1550 / 1600 | 1400 / 1550 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 1550 / 0000 | 1400 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 630 / 8 | 1 | 1100 / 1400 / 2150 | 900 x 2000 | 1650 / 1750 | 1470-1570 / 1700 | 2000 / 1750 |
| 2 (180o) | 1650 / 0000 | 0000 / 0000 | 2000 / 0000 | |||
| 2 (90o) | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 800 / 10 | 1 | 1400 / 1400 / 2150 | 900 x 2000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 2 (90o) | 2040 / 1850 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 1000 / 13 | 1 | 1100 / 2100 / 2150 | 900 x 2000 | 1650 / 2450 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 1650 / 2630 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
* - do uzgodnienia przy indywidualnych projektach.
Przeznaczone do transportu osób w średniowysokich oraz wysokich budynkach wielomieszkaniowych, biurowych, handlowych, użyteczności publicznej, szpitalnych itp. Urządzenia te nie wymagają osobnego pomieszczenia na maszynownię co pozwala zaoszczędzić miejsce (maszynownia znajduje się w szybie dźwigu, w przestrzeni nadszybia). Przeznaczone są dla budynków o średnim i wysokim natężeniu ruchu.
Główne parametry windy:
Zalety naszych rozwiązań:
Rozwiązania standardowe, najczęściej stosowane (wymiary w mm). Wymiary podszybia i nadszybia do uzgodnienia z R&S WIND.
|
UDŹWIG /
ILOŚĆ OSÓB
|
LICZBA DOJŚĆ
/ USYTUOWANIE
|
WYMIARY
(SZ / G / W)
|
WYMIARY
DRZWI
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
TT (standardowe)
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
TT (minimalne*)
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
CC
|
| 450 / 6 | 1 | 1000 / 1250 / 2150 | 800 x 2000 | 1550 / 1600 | 1400 / 1550 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 1550 / 0000 | 1400 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 630 / 8 | 1 | 1100 / 1400 / 2150 | 900 x 2000 | 1650 / 1750 | 1470-1570 / 1700 | 2000 / 1750 |
| 2 (180o) | 1650 / 0000 | 0000 / 0000 | 2000 / 0000 | |||
| 2 (90o) | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 800 / 10 | 1 | 1400 / 1400 / 2150 | 900 x 2000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 2 (90o) | 2040 / 1850 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 1000 / 13 | 1 | 1100 / 2100 / 2150 | 900 x 2000 | 1650 / 2450 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 1650 / 2630 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
* - do uzgodnienia przy indywidualnych projektach.
Przeznaczone do transportu osób w niskich budynkach wielomieszkaniowych, biurowych, handlowych, użyteczności publicznej, szpitalnych itp. Urządzenia te wymagają osobnego pomieszczenia na maszynownię, zlokalizowanego najczęściej na najniższym przystanku w odległości do 10 m od konstrukcji szybu. Przeznaczone są dla budynków o niskim natężeniu ruchu.
Główne parametry windy:
Zalety naszych rozwiązań:
Rozwiązania standardowe, najczęściej stosowane (wymiary w mm). Wymiary podszybia i nadszybia do uzgodnienia z R&S WIND.
|
UDŹWIG /
ILOŚĆ OSÓB
|
LICZBA DOJŚĆ
/ USYTUOWANIE
|
WYMIARY
(SZ / G / W)
|
WYMIARY
DRZWI
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
TT (standardowe)
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
TT (minimalne*)
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
CC
|
| 450 / 6 | 1 | 1000 / 1250 / 2150 | 800 x 2000 | 1550 / 1600 | 1400 / 1550 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 1550 / 0000 | 1400 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 630 / 8 | 1 | 1100 / 1400 / 2150 | 900 x 2000 | 1650 / 1750 | 1470-1570 / 1700 | 2000 / 1750 |
| 2 (180o) | 1650 / 0000 | 0000 / 0000 | 2000 / 0000 | |||
| 2 (90o) | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 800 / 10 | 1 | 1400 / 1400 / 2150 | 900 x 2000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 2 (90o) | 2040 / 1850 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 1000 / 13 | 1 | 1100 / 2100 / 2150 | 900 x 2000 | 1650 / 2450 | 1550 / 2400 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 1650 / 2630 | 1550 / 26300 | 0000 / 0000 |
* - do uzgodnienia przy indywidualnych projektach.
Przeznaczone do transportu osób w średniowysokich oraz wysokich budynkach wielomieszkaniowych, biurowych, handlowych, użyteczności publicznej, szpitalnych itp. Urządzenia te nie wymagają osobnego pomieszczenia na maszynownię co pozwala zaoszczędzić miejsce (maszynownia znajduje się w szybie dźwigu, w przestrzeni nadszybia). Przeznaczone są dla budynków o średnim i wysokim natężeniu ruchu.
Główne parametry windy:
Zalety naszych rozwiązań:
Rozwiązania standardowe, najczęściej stosowane (wymiary w mm). Wymiary podszybia i nadszybia do uzgodnienia z R&S WIND.
|
UDŹWIG
/ ILOŚĆ OSÓB
|
LICZBA DOJŚĆ
/ USYTUOWANIE
|
WYMIARY
(SZ / G / W)
|
WYMIARY
DRZWI
|
WYMIARY SZYBUDLA DRZWI
TT (standardowe)
|
WYMIARY SZYBUDLA DRZWI
TT (minimalne*)
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
CC
|
| 450 / 6 | 1 | 1000 / 1250 / 2150 | 800 x 2000 | 1550 / 1600 | 1400 / 1550 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 1550 / 0000 | 1400 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 630 / 8 | 1 | 1100 / 1400 / 2150 | 900 x 2000 | 1650 / 1750 | 1470-1570 / 1700 | 2000 / 1750 |
| 2 (180o) | 1650 / 0000 | 0000 / 0000 | 2000 / 0000 | |||
| 2 (90o) | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 800 / 10 | 1 | 1400 / 1400 / 2150 | 900 x 2000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 2 (90o) | 2040 / 1850 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 1000 / 13 | 1 | 1100 / 2100 / 2150 | 900 x 2000 | 1650 / 2450 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 1650 / 2630 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
* - do uzgodnienia przy indywidualnych projektach.
Przeznaczone do transportu osób w średniowysokich oraz wysokich budynkach wielomieszkaniowych, biurowych, handlowych, użyteczności publicznej, szpitalnych itp. Urządzenia te nie wymagają osobnego pomieszczenia na maszynownię co pozwala zaoszczędzić miejsce (maszynownia znajduje się w szybie dźwigu, w przestrzeni nadszybia). Przeznaczone są dla budynków o średnim i wysokim natężeniu ruchu.
Główne parametry windy:
Zalety naszych rozwiązań:
Rozwiązania standardowe, najczęściej stosowane (wymiary w mm). Wymiary podszybia i nadszybia do uzgodnienia z R&S WIND.
|
UDŹWIG /
ILOŚĆ OSÓB
|
LICZBA DOJŚĆ
/ USYTUOWANIE
|
WYMIARY
(SZ / G / W)
|
WYMIARY
DRZWI
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
TT (standardowe)
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
TT (minimalne*)
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
CC
|
| 450 / 6 | 1 | 1000 / 1250 / 2150 | 800 x 2000 | 1550 / 1600 | 1400 / 1550 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 1550 / 0000 | 1400 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 630 / 8 | 1 | 1100 / 1400 / 2150 | 900 x 2000 | 1650 / 1750 | 1470-1570 / 1700 | 2000 / 1750 |
| 2 (180o) | 1650 / 0000 | 0000 / 0000 | 2000 / 0000 | |||
| 2 (90o) | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 800 / 10 | 1 | 1400 / 1400 / 2150 | 900 x 2000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 2 (90o) | 2040 / 1850 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 1000 / 13 | 1 | 1100 / 2100 / 2150 | 900 x 2000 | 1650 / 2450 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 1650 / 2630 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
* - do uzgodnienia przy indywidualnych projektach.
Przeznaczone do transportu osób w niskich budynkach wielomieszkaniowych, biurowych, handlowych, użyteczności publicznej, szpitalnych itp. Urządzenia te wymagają osobnego pomieszczenia na maszynownię, zlokalizowanego najczęściej na najniższym przystanku w odległości do 10 m od konstrukcji szybu. Przeznaczone są dla budynków o niskim natężeniu ruchu.
Główne parametry windy:
Zalety naszych rozwiązań:
Rozwiązania standardowe, najczęściej stosowane (wymiary w mm). Wymiary podszybia i nadszybia do uzgodnienia z R&S WIND.
|
UDŹWIG /
ILOŚĆ OSÓB
|
LICZBA DOJŚĆ
/ USYTUOWANIE
|
WYMIARY
(SZ / G / W)
|
WYMIARY
DRZWI
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
TT (standardowe)
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
TT (minimalne*)
|
WYMIARY SZYBU
DLA DRZWI
CC
|
| 450 / 6 | 1 | 1000 / 1250 / 2150 | 800 x 2000 | 1550 / 1600 | 1400 / 1550 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 1550 / 0000 | 1400 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 630 / 8 | 1 | 1100 / 1400 / 2150 | 900 x 2000 | 1650 / 1750 | 1470-1570 / 1700 | 2000 / 1750 |
| 2 (180o) | 1650 / 0000 | 0000 / 0000 | 2000 / 0000 | |||
| 2 (90o) | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 800 / 10 | 1 | 1400 / 1400 / 2150 | 900 x 2000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 2 (90o) | 2040 / 1850 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | |||
| 1000 / 13 | 1 | 1100 / 2100 / 2150 | 900 x 2000 | 1650 / 2450 | 1550 / 2400 | 0000 / 0000 |
| 2 (180o) | 1650 / 2630 | 1550 / 26300 | 0000 / 0000 |
* - do uzgodnienia przy indywidualnych projektach.