Przeznaczone do transportu większej ilości osób oraz ciężkich wielogabarytowych towarów. Przeznaczone do miejsc publicznych o średnim natężeniu ruchu, takich jak: centra handlowe, supermarkety, lotniska, biura, hotele itp.
Główne parametry windy:
Zalety naszych rozwiązań
Proponowane rozwiązania wind osobowo-towarowych o napędzie hydraulicznym.
| UDŹWIG [ kg ] | PRĘDKOŚĆ[ m/s ] |
POWIERZCHNIA
KABINY [ m2 ]
|
SZEROKOŚĆ
KABINY [ mm ]
|
GŁĘBOKOŚĆ
KABINY [ mm ]
|
WYSOKOŚĆ
KABINY [ mm ]
|
SZEROKOŚĆ
DRZWI [ mm ]
|
WYSOKOŚĆ
DZRZWI [ mm ]
|
| 2000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 4.2 | 1500 - 2400 | 1600 - 3300 | 2200 - 2700 | 1200 - 2600 | 2000 - 2700 |
| 2500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 5.0 | 1500 - 2400 | 1600 - 3300 | 2200 - 2700 | 1200 - 2700 | 2000 - 2700 |
| 3000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 5.8 | 1600 - 2400 | 1700 - 3300 | 2200 - 2700 | 1200 - 2700 | 2000 - 2700 |
| 3500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 6.6 | 1600 - 2400 | 1700 - 3300 | 2200 - 2700 | 1200 - 2800 | 2000 - 2700 |
| 4000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 7.4 | 1700 - 2800 | 1800 - 4300 | 2200 - 2700 | 1200 - 2800 | 2000 - 2700 |
| 4500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 8.2 | 1700 - 3000 | 1800 - 4800 | 2200 - 2700 | 1200 - 3000 | 2000 - 2700 |
| 5000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 9.0 | 1800 - 3100 | 1900 - 5000 | 2200 - 2700 | 1200 - 3100 | 2000 - 2700 |
| 6000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 10.6 | 1900 - 3200 | 2000 - 5000 | 2200 - 2700 | 1200 - 3200 | 2000 - 2700 |
Wymiary drzwi:
* - wymiary dostępne co 100 [ mm ]
Przeznaczone do transportu ciężkich wielogabarytowych towarów, również na wózkach paletowych i elektrycznych z możliwością transportu osób.
Główne parametry windy:
Zalety naszych rozwiązań
Proponowane rozwiązania wind osobowo-towarowych o napędzie hydraulicznym.
| UDŹWIG [ kg ] | PRĘDKOŚĆ[ m/s ] |
POWIERZCHNIA
KABINY [ m2 ]
|
SZEROKOŚĆ
KABINY [ mm ]
|
GŁĘBOKOŚĆ
KABINY [ mm ]
|
WYSOKOŚĆ
KABINY [ mm ]
|
SZEROKOŚĆ
DRZWI [ mm ]
|
WYSOKOŚĆ
DZRZWI [ mm ]
|
| 1500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 4.8 | 1500 - 3000 | 1600 - 4600 | 2200 - 2850 | 1200 - 3000 | 2000 - 2800 |
| 2000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 6.6 | 1500 - 4100 | 1600 - 4600 | 2200 - 2850 | 1200 - 4100 | 2000 - 2800 |
| 2500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 8.6 | 1500 - 4500 | 1600 - 4600 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
| 3000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 10.6 | 1600 - 4500 | 1700 - 6000 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
| 3500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 12.6 | 1600 - 4500 | 1700 - 6000 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
| 4000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 14.6 | 1700 - 4500 | 1800 - 6000 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
| 4500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 16.6 | 1700 - 4500 | 1800 - 7000 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
| 5000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 18.6 | 1800 - 4500 | 1900 - 7000 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
| 6000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 22.6 | 1900 - 4500 | 2000 - 7000 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
Wymiary drzwi:
* - wymiary dostępne co 100 [ mm ]
Aktualizacja strony
Przeznaczone do transportu większej ilości osób oraz ciężkich wielogabarytowych towarów. Przeznaczone do miejsc publicznych o średnim natężeniu ruchu, takich jak: centra handlowe, supermarkety, lotniska, biura, hotele itp.
Główne parametry windy:
Zalety naszych rozwiązań
Proponowane rozwiązania wind osobowo-towarowych o napędzie hydraulicznym.
| UDŹWIG [ kg ] | PRĘDKOŚĆ[ m/s ] |
POWIERZCHNIA
KABINY [ m2 ]
|
SZEROKOŚĆ
KABINY [ mm ]
|
GŁĘBOKOŚĆ
KABINY [ mm ]
|
WYSOKOŚĆ
KABINY [ mm ]
|
SZEROKOŚĆ
DRZWI [ mm ]
|
WYSOKOŚĆ
DZRZWI [ mm ]
|
| 2000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 4.2 | 1500 - 2400 | 1600 - 3300 | 2200 - 2700 | 1200 - 2600 | 2000 - 2700 |
| 2500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 5.0 | 1500 - 2400 | 1600 - 3300 | 2200 - 2700 | 1200 - 2700 | 2000 - 2700 |
| 3000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 5.8 | 1600 - 2400 | 1700 - 3300 | 2200 - 2700 | 1200 - 2700 | 2000 - 2700 |
| 3500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 6.6 | 1600 - 2400 | 1700 - 3300 | 2200 - 2700 | 1200 - 2800 | 2000 - 2700 |
| 4000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 7.4 | 1700 - 2800 | 1800 - 4300 | 2200 - 2700 | 1200 - 2800 | 2000 - 2700 |
| 4500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 8.2 | 1700 - 3000 | 1800 - 4800 | 2200 - 2700 | 1200 - 3000 | 2000 - 2700 |
| 5000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 9.0 | 1800 - 3100 | 1900 - 5000 | 2200 - 2700 | 1200 - 3100 | 2000 - 2700 |
| 6000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 10.6 | 1900 - 3200 | 2000 - 5000 | 2200 - 2700 | 1200 - 3200 | 2000 - 2700 |
Wymiary drzwi:
* - wymiary dostępne co 100 [ mm ]
Przeznaczone do transportu ciężkich wielogabarytowych towarów, również na wózkach paletowych i elektrycznych z możliwością transportu osób.
Główne parametry windy:
Zalety naszych rozwiązań
Proponowane rozwiązania wind osobowo-towarowych o napędzie hydraulicznym.
| UDŹWIG [ kg ] | PRĘDKOŚĆ[ m/s ] |
POWIERZCHNIA
KABINY [ m2 ]
|
SZEROKOŚĆ
KABINY [ mm ]
|
GŁĘBOKOŚĆ
KABINY [ mm ]
|
WYSOKOŚĆ
KABINY [ mm ]
|
SZEROKOŚĆ
DRZWI [ mm ]
|
WYSOKOŚĆ
DZRZWI [ mm ]
|
| 1500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 4.8 | 1500 - 3000 | 1600 - 4600 | 2200 - 2850 | 1200 - 3000 | 2000 - 2800 |
| 2000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 6.6 | 1500 - 4100 | 1600 - 4600 | 2200 - 2850 | 1200 - 4100 | 2000 - 2800 |
| 2500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 8.6 | 1500 - 4500 | 1600 - 4600 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
| 3000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 10.6 | 1600 - 4500 | 1700 - 6000 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
| 3500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 12.6 | 1600 - 4500 | 1700 - 6000 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
| 4000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 14.6 | 1700 - 4500 | 1800 - 6000 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
| 4500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 16.6 | 1700 - 4500 | 1800 - 7000 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
| 5000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 18.6 | 1800 - 4500 | 1900 - 7000 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
| 6000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 22.6 | 1900 - 4500 | 2000 - 7000 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
Wymiary drzwi:
* - wymiary dostępne co 100 [ mm ]
Aktualizacja strony
Przeznaczone do transportu większej ilości osób oraz ciężkich wielogabarytowych towarów. Przeznaczone do miejsc publicznych o średnim natężeniu ruchu, takich jak: centra handlowe, supermarkety, lotniska, biura, hotele itp.
Główne parametry windy:
Zalety naszych rozwiązań
Proponowane rozwiązania wind osobowo-towarowych o napędzie hydraulicznym.
| UDŹWIG [ kg ] | PRĘDKOŚĆ[ m/s ] |
POWIERZCHNIA
KABINY [ m2 ]
|
SZEROKOŚĆ
KABINY [ mm ]
|
GŁĘBOKOŚĆ
KABINY [ mm ]
|
WYSOKOŚĆ
KABINY [ mm ]
|
SZEROKOŚĆ
DRZWI [ mm ]
|
WYSOKOŚĆ
DZRZWI [ mm ]
|
| 2000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 4.2 | 1500 - 2400 | 1600 - 3300 | 2200 - 2700 | 1200 - 2600 | 2000 - 2700 |
| 2500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 5.0 | 1500 - 2400 | 1600 - 3300 | 2200 - 2700 | 1200 - 2700 | 2000 - 2700 |
| 3000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 5.8 | 1600 - 2400 | 1700 - 3300 | 2200 - 2700 | 1200 - 2700 | 2000 - 2700 |
| 3500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 6.6 | 1600 - 2400 | 1700 - 3300 | 2200 - 2700 | 1200 - 2800 | 2000 - 2700 |
| 4000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 7.4 | 1700 - 2800 | 1800 - 4300 | 2200 - 2700 | 1200 - 2800 | 2000 - 2700 |
| 4500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 8.2 | 1700 - 3000 | 1800 - 4800 | 2200 - 2700 | 1200 - 3000 | 2000 - 2700 |
| 5000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 9.0 | 1800 - 3100 | 1900 - 5000 | 2200 - 2700 | 1200 - 3100 | 2000 - 2700 |
| 6000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 10.6 | 1900 - 3200 | 2000 - 5000 | 2200 - 2700 | 1200 - 3200 | 2000 - 2700 |
Wymiary drzwi:
* - wymiary dostępne co 100 [ mm ]
Przeznaczone do transportu ciężkich wielogabarytowych towarów, również na wózkach paletowych i elektrycznych z możliwością transportu osób.
Główne parametry windy:
Zalety naszych rozwiązań
Proponowane rozwiązania wind osobowo-towarowych o napędzie hydraulicznym.
| UDŹWIG [ kg ] | PRĘDKOŚĆ[ m/s ] |
POWIERZCHNIA
KABINY [ m2 ]
|
SZEROKOŚĆ
KABINY [ mm ]
|
GŁĘBOKOŚĆ
KABINY [ mm ]
|
WYSOKOŚĆ
KABINY [ mm ]
|
SZEROKOŚĆ
DRZWI [ mm ]
|
WYSOKOŚĆ
DZRZWI [ mm ]
|
| 1500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 4.8 | 1500 - 3000 | 1600 - 4600 | 2200 - 2850 | 1200 - 3000 | 2000 - 2800 |
| 2000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 6.6 | 1500 - 4100 | 1600 - 4600 | 2200 - 2850 | 1200 - 4100 | 2000 - 2800 |
| 2500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 8.6 | 1500 - 4500 | 1600 - 4600 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
| 3000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 10.6 | 1600 - 4500 | 1700 - 6000 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
| 3500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 | <= 12.6 | 1600 - 4500 | 1700 - 6000 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
| 4000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 14.6 | 1700 - 4500 | 1800 - 6000 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
| 4500 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 16.6 | 1700 - 4500 | 1800 - 7000 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
| 5000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 18.6 | 1800 - 4500 | 1900 - 7000 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
| 6000 | 0.2 / 0.3 / 0.4 | <= 22.6 | 1900 - 4500 | 2000 - 7000 | 2200 - 2850 | 1200 - 4500 | 2000 - 2800 |
Wymiary drzwi:
* - wymiary dostępne co 100 [ mm ]
Aktualizacja strony